x TSV Eningen 1 - Herren
TSV 1848 Eningen e.V. -Tischtennis-
1. Herrenmannschaft 2004/2005

Spielplan Vorrunde 2004/2005 Spielplan Rueckrunde 2004/2005
Abschlusstabelle Vorrunde 2004/2005 Abschlusstabelle Saison 2004/2005
Gesamtterminliste Vorrunde 2004/2005 Gesamtterminliste Rückrunde 2004/2005
Das Team

Resumee:
Nach langer Zugehörigkeit zur Kreisliga muss die 1. Herrenmannschaft am Ende der Saison 2004/05 den bitteren Gang in die A-Klasse in Kauf nehmen. Insbesondere gegen die direkten Abstiegskonkurrenten konnte nicht gepunktet werden.

Einschätzung zur Halbzeit:
Selten war die Kreisliga so spannend wie in dieser Sasion. Bei drei Absteigern ist das Felder der gefährteten Teams recht breit gestreut. Auch die Erste steckt dabei mitten im Abstiegskampft. Auch in der Rückrunde bleibt es also topinteressant und äusserst spannend.

Die Einschätzung vor Saisonstart:
Die erste Herrenmannschaft steht vor einer sehr interessanten Saison. Die durchweg gut besetzte Kreisliga wird sicherlich dafür sorgen, dass die Spielverläufe der einzelne Spiele knapp sein wird. Gespannd sein darf man auch auf Daniel Kitzmann in seiner ersten Kreisligasaison.

Mannschaftsaufstellung

Thomas Schnizer Thomas Schnizer 1. (VR 1.)


Hans-Jörg Riedinger Hans-Jörg Riedinger 3. (VR 3.)


Thomas Wagner Thomas Wagner 5. (VR 5.)

2. (VR 2.) Klaus Coenning Klaus Coenning


4. (VR 4.) Ralf Brenner Ralf Brenner


6. (VR 6.) Daniel Kitzmann Daniel Kitzmann

.... zum Anfang

Tischtennistermine des TSV Eningen 1 -Herren-
Rückrunde 2004/2005
TerminUhrHeim GastErg.
Sa., 05.02.200515.00TSV Eningen 1 - SVE Eintracht Hohbuch 1 5:9
Sa., 19.02.200518.30TSV Eningen 1 - VfL Pfullingen 2 9:4
Fr., 25.02.200520.00TSV Eningen 1 - TSV Steinhilben 2 8:8
Sa., 05.03.200518.00TSV Sondelfingen 2 - TSV Eningen 1 9:7
So., 06.03.200510.30TTC Reutlingen 3 - TSV Eningen 1 9:3
Fr., 18.03.200520.00TSV Eningen 1 - TSV Urach 1 9:3
Fr., 08.04.200519.00TV Unterhausen 1 - TSV Eningen 1 9:5
Sa., 09.04.200515.00TTG Sonnenbühl 1 - TSV Eningen 1 9:4
Sa., 16.04.200518.00TB Metzingen 1 - TSV Eningen 1 9:3
Sa., 23.04.200518.30TSV Eningen 1 - SV Rommelsbach 1 9:6

.... zum Anfang

Tabelle Kreisliga 2 Herren -Tischtennis-
Saison 2004/2005
VereinSpieleDiff.Punkte
1.  TSV Urach I163 : 110 (+53) 30 : 10
2.  VfL Pfullingen II159 : 130 (+29) 26 : 14
3.  TSV Sondelfingen II151 : 132 (+19) 26 : 14
4.  TB Metzingen I154 : 142 (+12) 22 : 18
5.  TSV Steinhilben II140 : 142 (-2) 21 : 19
6.  TTG Sonnenbühl I143 : 130 (+13) 20 : 20
7.  TTC Reutlingen III138 : 139 (-1) 19 : 21
8.  TV Unterhausen I143 : 150 (-7) 19 : 21
9.  SVE Eintracht Hohbuch I131 : 146 (-15) 18 : 22
10.  TSV Eningen I127 : 157 (-30) 15 : 25
11.  SV Rommelsbach I104 : 175 (-71) 4 : 36

.... zum Anfang



Tischtennistermine des TSV Eningen 1 -Herren-
Vorrunde 2004/2005
TerminUhrHeim GastErg.
Fr., 24.09.200420.00TSV Eningen 1 - TTG Sonnenbühl 1 9:7
Fr., 01.10.200420.00TSV Eningen 1 - TV Unterhausen 1 9:7
Sa., 09.10.200418.30VfL Pfullingen 2 - TSV Eningen 1 9:4
Fr., 15.10.200420.00TSV Eningen 1 - TTC Reutlingen 3 9:7
Sa., 16.10.200419.00TSV Steinhilben 2 - TSV Eningen 1 9:6
Sa., 23.10.200417.30SVE Hohbuch 1 - TSV Eningen 1 9:5
Fr., 29.10.200420.00TSV Eningen 1 - TB Metzingen 1 8:8
Fr., 19.11.200420.00TSV Eningen 1 - TSV Sondelfingen 2 4:9
Sa., 20.11.200417.00TSV Urach 1 - TSV Eningen 1 9:3
Sa., 27.11.200418.00SV Rommelsbach 1 - TSV Eningen 1 8:8

.... zum Anfang

Tabelle Kreisliga 2 Herren -Tischtennis-
Vorrunde 2004/2005
VereinSpieleDiff.Punkte
1TSV Urach I86 : 49 (+37) 17 : 3
2TSV Sondelfingen II76 : 66 (+10) 14 : 6
3VfL Pfullingen II83 : 64 (+19) 13 : 7
4TB Metzingen I80 : 69 (+11) 12 : 8
5TSV Steinhilben II72 : 71 (+1) 11 : 9
6TTG Sonnenbühl I71 : 73 (-2) 9 : 11
7TV Unterhausen I71 : 77 (-6) 9 : 11
8TSV Eningen I65 : 82 (-17) 8 : 12
9TTC Reutlingen III65 : 72 (-7) 7 : 13
10SVE Eintracht Hohbuch I55 : 79 (-24) 6 : 14
11SV Rommelsbach I63 : 85 (-22) 4 : 16

.... zum Anfang
Zur Mannschaften - Übersicht Ergebnisse Saison 2003/2004
Ergebnisse Saison 2002/2003
Ergebnisse Saison 2001/2002
Ergebnisse Saison 2000/2001
Ergebnisse Saison 1999/2000
Ergebnisse Saison 1998/99
Ergebnisse Saison 1997/98
Ergebnisse Saison 1996/97


Zurück zur Homepage

Stand: 10.08.2005