TSV 1848 Eningen e.V. -Tischtennis-
1. Herrenmannschaft 1999/2000

Spielplan Vorrunde 1999/2000 Spielplan Rueckrunde 1999/2000
Vorrundentabelle 1999/2000 Abschlußtabelle 1999/2000
Gesamtterminliste Vorrunde 1999/2000 Gesamtterminliste Rückrunde 1999/2000
Das Team

Resumée::
Auch in der Rückrunde lief es für die 1. Herrenmannschaft ist recht gut. Als zweitbestes Team der Rückrunde spielte das Eninger TopTeam hervorragend mit und rangiert am Ende auf Rang 3. Wäre im letzten Verbandspiel nicht noch das Licht in der Schillerhalle abgeschaltet worden, wäre auch noch der zweite Tabellenplatz noch möglich gewesen. Weiter so !!!

Die Einschätzung zur Halbzeit:
Ganz hervorragend steht die 1. Herrenmannschaft in der Kreisliga Reutlingen auf dem 4. Tabellenplatz. Mit nur einen Punkt Rückstand auf Platz eins redet die Erste diesmal sogar ein Wörtchen um die Meisterschaft mit. Die Stimmung ist prima, sodaß man sich auf eine interessante Rückrunde freuen kann.

Die Einschätzung vor Saisonstart:
Nachdem Spitzenspieler Markus Müller verletzungsbedingt in dieser Spielrunde pausiert, wird das Herren-TopTeam in dieser Saison mit insgesamt sieben Spielern in die Kreisklasse Reutlingen starten. Ein guter Mittelfeldplatz dürfte im Bereich des möglichen liegen.

Mannschaftsaufstellung

Markus Müller Markus Müller 1.


Hans-Jörg Riedinger Hans-Jörg Riedinger 3.


Joachim Sommer Joachim Sommer 5.


Manfred Loth Manfred Loth 7.

2. Thomas Schnizer Thomas Schnizer


4. Klaus Coenning Klaus Coenning/b>


6. Ralf Brenner Ralf Brenner

.... zum Anfang

Tischtennistermine des TSV Eningen 1 -Herren-
Rückrunde 1999/2000
TerminUhrHeim GastErg.
Fr., 21.01.200020.00TSV Eningen 1 - TV Neuhausen 2 9:0
Sa., 29.01.200018.00SSV Reutlingen 3 - TSV Eningen 1 9:0
Fr., 04.02.200020.00TSV Eningen 1 - TSV Betzingen 3 9:6
Sa., 05.02.200020.00TSV Kusterdingen 1 - TSV Eningen 1 8:8
Fr., 18.02.200020.00TSV Eningen 1 - FC Mittelstadt 2 9:1
Di., 29.02.200020.00TSV Eningen 1 - TV Unterhausen 1 9:3
Sa., 18.03.200018.30TSV Eningen 1 - Vfl Pfullingen 2 9:7
Sa., 01.04.200019.00TTV Reicheneck 1 - TSV Eningen 1 3:9
Fr., 07.04.200020.00TSV Eningen 1 - SV Rommelsbach 8:8

.... zum Anfang

Tabelle Kreisliga Reutlingen-Tischtennis-
Gesamtsaison 1999/2000
VereinSpieleDiff.Punkte
1.SSV Reutlingen 3153: 80(73) 30: 6
2.TSV Kusterdingen 1148: 98 (50) 27: 9
3.TSV Eningen 1140:109 (31) 27: 9
4.SV Rommelsbach 1147:108 (39) 25:11
5.TV Unterhausen 1134:120 (14) 21:15
6.VfL Pfullingen 2126:132 (-6) 14:22
7.TSV Betzingen 3114:134 (-20) 14:22
8.FC Mittelstadt 2107:140 (-33) 10:26
9.TTV Reicheneck 182:153 (-71) 7:29
10.TV Neuhausen 277:154 (-77) 5:31

.... zum Anfang

Tischtennistermine des TSV Eningen 1 -Herren-
Vorrunde 1999/2000
TerminUhrHeim GastErg.
Fr., 01.10.199920.00TSV Eningen 1 - TSV Kusterdingen 1 8:8
Fr., 15.10.199920.00TSV Eningen 1 - TTV Reicheneck 1 9:4
So., 17.10.199910.00VfL Pfullingen 2 - TSV Eningen 1 6:9
So., 24.10.199909.30TV Neuhausen 2 - TSV Eningen 1 7:9
Fr., 29.10.199920.00TSV Eningen 1 - SSV Reutlingen 3 4:9
Fr., 19.11.199919.30TSV Betzingen 3 - TSV Eningen 1 7:9
Sa., 20.11.199918.00TV Unterhausen 1 - TSV Eningen 1 7:9
So., 28.11.199910.00SV Rommelsbach 1 - TSV Eningen 1 9:4
Sa., 04.12.199919.00FC Mittelstadt 2 - TSV Eningen 1 :

.... zum Anfang

Tabelle Kreisliga Reutlingen-Tischtennis-
Vorrunde 1999/2000
VereinSpieleDiff.Punkte
1.TSV Kusterdingen 174 : 49 (25) 14 : 4
2.SV Rommelsbach 176 : 49 (27) 13 : 5
3.SSV Reutlingen 373 : 52 (21) 13 : 5
4.TSV Eningen 170 : 64 (6) 13 : 5
5.TV Unterhausen 171 : 59 (12) 10 : 8
6.VfL Pfullingen 267 : 66 (1) 8 : 10
7.TSV Betzingen 364 : 68 (-4) 8 : 10
8.FC Mittelstadt 250 : 74 (-24) 4 : 14
9.TTV Reicheneck 143 : 77 (-34) 4 : 14
10.TV Neuhausen 248 : 78 (-30) 3 : 15

.... zum Anfang

Zur Mannschaften - Übersicht Ergebnisse Saison 1998/99
Mannschaften der Saison 1999/2000 Ergebnisse Saison 1997/98
Ergebnisse Saison 1996/97


Zurück zur Homepage

Stand: 10.08.2000